GazeteKalem |

GazeteKalem |GazeteKalem

16 Ağustos 2022 - 23:13

GÜNCEL
DURUMTÜM İSTATİSTİKLER

GÜNCEL DURUMTÜM İSTATİSTİKLER
128.854 Günlük
Test Sayısı
975 Günlük
Vaka Sayısı
4 Günlük
Vefat Sayısı
946 Günlük İyileşen
Hasta Sayısı
1 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye...
2 Şanlıurfa Valiliği, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu’na düzenlenen terör saldırısında bi...
3 Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması...
4 Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, kamuda çalışan eczacıların Sağlık Bakanlığı Ek Öde...
5 CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 5. Edremit Kitap Fuarı’na katıldı ve Edremit Belediye Ba...
6 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "17 Ağustos depremi sadece 45 saniye sürmüştü, lakin etkisi yıllardır...
7 Tarım Kredi Kooperatifleri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde 7 kat ciroya ulaştığını açıkla...
8 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can...
9 Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “...
10 Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) 2022 yılı 2.Çeyrek ...

FİKSTÜR - 19 Ağustos 2022 Cuma

Tümünü Gör

21:00

HangiKredi ÜmraniyesporvsGalatasaray
KATEGORİ SEÇİN
Detaylı Gör
hava durumu
Gündüz
Gece
Detaylı Gör
İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
# TAKIMLAR O AV P
1 Adana Demirspor 2 4 6
2 Trabzonspor 2 3 6
3 Fenerbahçe 2 6 4
4 Medipol Başakşehir 2 4 4
5 Corendon Alanyaspor 2 2 4
6 Beşiktaş 2 1 4
7 Gaziantep FK 2 1 4
8 Bitexen Giresunspor 2 0 3
9 Fraport TAV Antalyaspor 2 0 3
10 Galatasaray 2 0 3
11 Yukatel Kayserispor 2 0 3
12 arabam.com Konyaspor 2 0 2
13 HangiKredi Ümraniyespor 2 -1 1
14 MKE Ankaragücü 2 -1 1
15 Demir Grup Sivasspor 2 -3 1
16 Atakaş Hatayspor 1 -1 0
17 VavaCars Fatih Karagümrük 1 -2 0
18 İstanbulspor 2 -3 0
19 Kasımpaşa 2 -10 0
# TAKIMLAR O AV P
1 Bodrumspor 1 2 3
2 Yılport Samsunspor 1 2 3
3 Boluspor 1 1 3
4 Eyüpspor 1 1 3
5 Göztepe 1 1 3
6 Altınordu 1 0 1
7 Gençlerbirliği 1 0 1
8 Adanaspor 1 0 1
9 Ankara Keçiörengücü 1 0 1
10 Çaykur Rizespor 1 0 1
11 Tuzlaspor 1 0 1
12 Erzurumspor FK 1 0 1
13 Pendikspor Futbol 1 0 1
14 Bayçimento Bandırmaspor 0 0 0
15 Altaş Denizlispor 1 -1 0
16 Manisa FK 1 -1 0
17 Sakaryaspor 1 -1 0
18 Yeni Malatyaspor 1 -2 0
19 Altay 1 -2 0
# TAKIMLAR O AV P
1 Afjet Afyonspor 0 0 0
2 Amed Sportif Faaliyetler 0 0 0
3 Anagold 24Erzincanspor 0 0 0
4 Ankaraspor 0 0 0
5 Arnavutköy Bld. Gençlikspor 0 0 0
6 Batman Petrolspor 0 0 0
7 Bayburt Özel İdarespor 0 0 0
8 Bitexen Düzcespor 0 0 0
9 Bursaspor 0 0 0
10 Çorum FK 0 0 0
11 Esenler Erokspor 0 0 0
12 Eşin Group Nazilli Belediyespor 0 0 0
13 İnegölspor 0 0 0
14 Isparta 32 Spor 0 0 0
15 Menemenspor 0 0 0
16 Şanlıurfaspor 0 0 0
17 Sivas Belediyespor 0 0 0
18 Somaspor 0 0 0
19 Tarsus İdman Yurdu 0 0 0
# TAKIMLAR O AV P
1 1461 Trabzon FK 0 0 0
2 Adıyaman FK 0 0 0
3 Ankara Demirspor 0 0 0
4 Balıkesirspor 0 0 0
5 Bucaspor 1928 0 0 0
6 CriptoSwaps Zonguldak Kömürspor 0 0 0
7 Diyarbekirspor 0 0 0
8 Etimesgut Belediyespor 0 0 0
9 Fethiyespor 0 0 0
10 GMG Kastamonuspor 0 0 0
11 İskenderunspor A.Ş. 0 0 0
12 Karacabey Belediyespor 0 0 0
13 Kırşehir Belediyespor 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0
15 Pazarspor 0 0 0
16 Sarıyer 0 0 0
17 Serik Belediyespor 0 0 0
18 Silahtaroğlu Vanspor FK 0 0 0
19 Uşakspor A.Ş. 0 0 0
20 Weecoins Kırklarelispor 0 0 0

EN ÇOK KAZANANLAR

EN ÇOK KAYBEDENLER

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

ANKET

Sitem nasıl?

Sonuçları görüntüle

Yükleniyor ... Yükleniyor ...

MAGAZİN

Tümünü Gör

TEKNOLOJİ

Tümünü Gör